成都香城资产管理有限公司
2022年度新冠肺炎疫情防控应急物资(第三十八批)紧急采购项目成交公告
一、项目名称:成都香城资产管理有限公司2022年度新冠肺炎疫情防控应急物资(第三十八批)紧急采购项目。
二、成交信息:
采购预算控制价:26.0793万元
采购方式:竞价采购
供应商1名称:成都市旭明医疗器械有限公司
供应商地址:成都市金牛区古靖路20号
成交金额:25.3605万元
采购预算38.6314万元
采购方式:单源采购
供应商2名称:成都市新津事丰医疗器械有限公司
供应商地址:成都市新津县新平镇万街村七组46号
成交金额:38.6314万元
三、主要标的信息:
序号 | 需求品名 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 单价(元) | 总价(元) | 供应商 | 备注 |
1 | 医用防护口罩 | FHZ-3 | 支 | 8400 | 10 | 84000 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | |
2 | 医用一次性防护服 | W185 | 套 | 1500 | 98 | 147000 | ||
3 | 医用一次性防护服 | W175 | 套 | 600 | 98 | 58800 | ||
4 | 医用帽子 | MZ-2P | 支 | 5300 | 0.38 | 2014 | ||
5 | 医用隔离靴套 | BF40L | 双 | 3000 | 12 | 36000 | ||
6 | 隔离衣 | A型 | 套 | 3000 | 19.5 | 58500 | ||
7 | 医用外科口罩 | 德医邦(盒装) | 个 | 22500 | 0.45 | 10125 | 四川医健智慧医疗科技有限公司 | |
8 | 一次性鞋套 | 裕生医疗 | 双 | 7000 | 0.6 | 4200 | ||
9 | 乳胶检查手套 | 英科8号 | 双 | 8000 | 2.6 | 20800 | ||
10 | 乳胶检查手套 | 英科7.5号 | 双 | 3800 | 2.6 | 9880 | ||
11 | 乳胶检查手套 | 英科7号 | 双 | 1800 | 2.6 | 4680 | ||
12 | 橡胶外科手套 | 顾医生8号 | 双 | 4800 | 2.9 | 13920 | ||
13 | 橡胶外科手套 | 顾医生7号 | 双 | 1000 | 2.9 | 2900 | ||
14 | 橡胶外科手套 | 顾医生7.5号 | 双 | 1100 | 2.9 | 3190 | ||
15 | 医用隔离面屏 | 明森C型 | 个 | 6200 | 6 | 37200 | ||
16 | 消毒湿纸巾 | 点而康 | 包 | 1680 | 22 | 36960 | ||
17 | 抗菌洗手液 | 安捷高科500ML | 瓶 | 240 | 13 | 3120 | ||
18 | 3%过氧化氢 | 安捷高科500ML | 瓶 | 2780 | 4.5 | 12510 | ||
19 | 泡腾片 | 中光 | 瓶 | 2500 | 5.6 | 14000 | ||
20 | 84消液毒 | 剑卫 | 瓶 | 200 | 5.6 | 1120 | ||
21 | 黄色医用垃圾袋 | 70*60 | 支 | 10500 | 0.5 | 5250 | ||
22 | 凝胶 | 精久100ML | 瓶 | 300 | 8.5 | 2550 | ||
23 | 洗手衣 | 短袖长裤XXL | 套 | 200 | 86 | 17200 | ||
24 | 黄色医用垃圾袋 | 120*140 | 支 | 27000 | 2 | 54000 | ||
第三十八批费用合计 | 639919 |
四、防疫物资采购紧急评审人员名单:
朱丹、胡春玲、庄旻。
五、代理服务收费标准及金额:
本项目采购价格咨询代理费总金额:0.3万元(人民币)
六、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其它补充事宜:
1.任务来源时间:2022年5月19日
2.应急物资交验时间:2022年5月23日
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:成都香城资产管理有限公司
地址:成都市新都区育英路838号
联系方式:田女士,028-68253346
成都香城资产管理有限公司
2022年5月22日